遠傳 繳費 信用卡 回饋
遠傳 繳費 信用卡 回饋
銀行信用卡 | 回饋 | 繳費方式 | 電信費上限 | 活動時間 |
---|---|---|---|---|
新光寰宇卡 + FamiPay | 10% | 全家繳費 | 1000 | 2021/06/30 |
幣倍卡 + AP/GP | 8.0% | 門市繳費 | 5000 | 2021/06/30 |
凱基魔BUY卡 + AP/GP | 8.0% | 門市繳費 | 4000 | 2021/12/31 |
新光寰宇卡 + 台灣Pay | 8.0% | 門市繳費 | 7500 | 2020/12/31 |
華南i網購 + friDay APP | 5.5% | friDay APP | 6000 | 2020/12/31 |
玉山 U Bear + friDay APP | 3.8% | friDay APP | 15789 | 2021/02/28 |
台新 遠傳friDay聯名卡 | 3.0% | 自動扣繳 | 無上限 | 2021/03/31 |
台新繳費中心 + Giving 卡 (周末/假日繳費) | 3.0% | 台新繳費平台 | 16.6萬 | 2021/03/31 |
彰銀 My樂卡 (數帳滿2萬餘額) | 2.5% | 自動扣繳 | 20000 | 2021/06/30 |
新光悠遊聯名卡 + FamiPay | 2.1% | 全家繳費 | 14285 | 2021/06/30 |
一銀 iLeo 卡 | 2.0% | 自動扣繳 | 25000 | 2021/06/30 |
一銀 星璨卡 | 2.0% | 自動扣繳 | 25000 | 2021/06/30 |
富邦 數位生活 | 2.0% | 自動扣繳 | 15000 | 2021/06/30 |
台新 friday卡 | 1.5% | 台新繳費平台 | 無上限 | 2021/03/31 |
留言
張貼留言